航空发动机是一种高度复杂和精密的热力机械,作为飞机的心脏,不仅是飞机飞行的动力,也是促进航空事业发展的重要推动力,人类航空史上的每一次重要变革都与航空发动机的技术进步密不可分。

不同种类的航空发动机类型
种类 | 型号 | 推力及功率 | 功用及型号 | 起飞重量 | 升限 |
涡扇 | CFM国际LEAP-1C IAE V2500-A5 D-30KP-2 CFM国际LEAP-1B | 100~130 kN 120~148 kN 103 kN 119~130k kN | C919 A321-200 H-6K B737MAX10 | 72500kg 93500kg 79000kg 89765kg | 12100m 12100m 12800m 12000m |
涡喷 | AL-31FN | 79.43 kN | J-10 | 19277kg | 17000m |
涡桨 | NK-12MP | 14795shp(11033kW) | Tu-142 | 18500kg | 12000m |
涡轴 | TV3-117VM | 2200shp(1640kW) | MI-28N | 11500kg | 5800m |
活塞 | BMN 132A 9-cylinder | 650hp(48kW) | W-34 | 3200kg | 6300m |
其中各种飞机图片如下:







